Printtimainonta
Kuluttaja löytää Itäväylästä yritysten palvelut, tarjoukset sekä parhaat ostopaikat
Mediatiedot sisältää mm. tärkeimmät ilmoitushinnat ja koot, aikataulut sekä aineisto-ohjeet.
Lataa Itäväylän mediatiedot 2019 PDF-tiedostona »
Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä myyntipalveluumme »
Aineistoihin liittyvissä kysymyksissä saat apua ilmoitustuotannostamme
soittamalla 019 521 7540 tai lähettämällä sähköpostia »
Itäväylän printtimediatiedot
Lukijamäärä
Ilmestyminen
Vuonna 2019 joka keskiviikko (ei 25.12.2019)
Jakelulevikki
Perusjakelu n. 35 000 kpl
Suurjakelu n. 45 000 kpl
Suurjakelunumeroiden ilmestymispäivät vuonna 2019 ovat: 30.1., 27.2., 27.3., 1.5. (jakelu 30.4.), 29.5., 26.6., 31.7., 28.8., 25.9., 30.10., 27.11., 18.12.
Ilmestymisalue
Porvoo, Loviisa, Sipoo, Askola, Lapinjärvi, Myrskylä, Pornainen, Pukkila
Ilmoitustilan varaaminen
Maanantaina klo 10.00 mennessä.
Myyntipalvelu 019 521 7520 tai myynti[at]itavayla.fi
Aineiston toimitus ja aikataulu
Valmiit aineistot tiistaina klo 10.00 mennessä.
Valmistettavat aineistot maanantaina klo 10.00 mennessä.
Ilmoitusaineistojen lähetysosoite aineisto[at]itavayla.fi
Lukijamäärä
41 000
(KMT 2017)
Palstaleveydet
1 palsta 39 mm
2 palstaa 82 mm
3 palstaa 125 mm
4 palstaa 168 mm
5 palstaa 211 mm
6 palstaa 254 mm
12 palstaa 528 mm
Tekniset tiedot
Valmiit aineistot PDF-muodossa sanomalehtiasetuksin.
Lehden koko tabloidi. Sivun painopinta-ala 254x365 mm,
6 palstaa. Lehdessä marginaalit, leikkausvaroja ei tarvita.
Itäväylän mainospaikat ja hinnat
Ilmoitushinnasto
Palstamillimetrihinnat
tekstissä 4-väri 1,07 € / pmm
luokitellut 4-väri 0,96 € / pmm
Moduulikokojen ja määräpaikkojen hinnat
Ilmoitushinnat valmiille aineistolle. Hintoihin lisätään mahdollinen valmistusmaksu, ks. hinnasto.
Peittojakelulisä +15%
Muut veloitukset
Itäväylän tuottaman mainosaineiston siirto muihin medioihin 0,10 €/pmm. Minimiveloitus 15€.
Hinnat voimassa 1.1.2019 alkaen toistaiseksi. Kaikkiin hintoihin lisätään voimassaoleva arvonlisävero.
Lataa mediatiedot
Mediatiedot sisältää mm. tärkeimmät ilmoitushinnat, ilmoituskoot, aikataulut ja aineisto-ohjeet.
Lataa Itäväylän mediatiedot 2019 PDF-tiedostona »
Jos et löydä vastausta kysymykseesi, ota yhteyttä myyntipalveluumme »
Aineistoon liittyvissä kysymyksissä saat apua ilmoitustuotannostamme »
Etukoot
HINNAT: TEKSTISSÄ|LUOKITELTU
PEITTOJAKELULISÄ +15%

103€ | 93€

218€ | 192€

280€ | 246€

336€ | 295€

496€ | 437€

543€ | 477€

657€ | 578€

947€ | 833€

950€ | 829€

1301€ | 1141€

2 022€

alk. 2 361€
4 siv. tabloidi alk. 2 361€
8 siv. tabloidi alk. 3 285€
Laajemmat ja broadsheet -liitteet – kysy tarjousta.
Parhaat määräpaikat
PEITTOJAKELULISÄ +15%

Silmäkulma | 181€

349€
Etusivu 2×140

515€

824€

349€

515€

683€

683€

824€

2026€

1306€

82€

218€

85€

1857€
Hinnasto 1.1.2019 alkaen
Etukoot – tekstissä
Moduli | palstat | korkeus | pmm | Hinta | Valm.maksu |
2×55 | 2 | 55 | 110 | 103,00 € | 6,60 € |
2×115 | 2 | 115 | 230 | 218,00 € | 13,80€ |
3×100 | 3 | 100 | 300 | 280,00 € | 18,00€ |
2×180 | 2 | 180 | 360 | 336,00 € | 21,60€ |
3×180 | 3 | 180 | 540 | 496,00 € | 32,40€ |
6×100 | 6 | 100 | 600 | 543,00 € | 36,00€ |
2×365 | 2 | 365 | 730 | 657,00 € | 43,80€ |
6×180 | 6 | 180 | 1080 | 947,00 € | 54,00€ |
3×365 | 3 | 365 | 1095 | 950,00 € | 54,75€ |
6×365 | 6 | 365 | 2190 | 1 301,00 € | 109,50€ |
12×365 | 12 | 365 | 4380 | 2 022,00 € | 219,00€ |
Peittojakelulisä +15% (ei koske valmistusmaksua)
Etukoot – luokitellut
Moduli | palstat | korkeus | pmm | Hinta | Valm.maksu |
2×55 | 2 | 55 | 110 | 93,00 € | 6,60 € |
2×115 | 2 | 115 | 230 | 192,00 € | 13,80 € |
3×100 | 3 | 100 | 300 | 246,00 € | 18,00 € |
2×180 | 2 | 180 | 360 | 295,00 € | 21,60 € |
3×180 | 3 | 180 | 540 | 437,00 € | 32,40 € |
6×100 | 6 | 100 | 600 | 477,00 € | 36,00 € |
2×365 | 2 | 365 | 730 | 578,00 € | 43,80 € |
6×180 | 6 | 180 | 1080 | 833,00 € | 54,00 € |
3×365 | 3 | 365 | 1095 | 829,00 € | 54,75 € |
6×365 | 6 | 365 | 2190 | 1 141,00 € | 109,50 € |
Peittojakelulisä +15% (ei koske valmistusmaksua)
Määräpaikat
Moduli | palstat | korkeus | pmm | Hinta | Valm.maksu |
Etusivu 1,5×70 sk | 1,5 | 70 | 105 | 181,00 € | 6,30 € |
Etusivu 2×140 | 2 | 140 | 280 | 349,00 € | 16,80 € |
Etusivu 2×155 | 2 | 155 | 310 | 349,00 € | 18,60 € |
Etusivu 3×140 | 3 | 140 | 420 | 515,00 € | 25,20 € |
Etusivu 3×155 | 3 | 155 | 465 | 515,00 € | 27,90 € |
Etusivu 4×140 | 4 | 140 | 560 | 683,00 € | 33,60 € |
Etusivu 4×155 | 4 | 155 | 620 | 683,00 € | 37,20 € |
Etusivu 6×140 | 6 | 140 | 840 | 824,00 € | 50,40 € |
Etusivu 6×155 | 6 | 155 | 930 | 824,00 € | 55,80 € |
Etusivu 6×300 | 6 | 300 | 1800 | 2 026,00 € | 90,00 € |
2. sivu 6×365 | 6 | 365 | 2190 | 1 306,00 € | 109,50 € |
3. sivu 2×45 sk | 2 | 45 | 90 | 82,00 € | 5,40 € |
5. sivu 2×115 | 2 | 115 | 230 | 218,00 € | 13,80 € |
Takasivu 2×30 sk | 2 | 30 | 60 | 85,00 € | 3,60 € |
Takasivu 6×345 | 6 | 345 | 2070 | 1 857,00 € | 103,50 € |
Peittojakelulisä +15% (ei koske valmistusmaksua)
Ilmoitusliitteet
Koko | Sivumäärä | Hinta |
Tabloidi | 4 | 2 361 € |
Tabloidi | 8 | 3 285 € |
Tabloidi | 12 | 4 146 € |
Tabloidi | 16 | 5 078 € |
Tabloidi | Yli 16 | Kysy tarjous |
Broadsheet | 4 | 3 285 € |
Broadsheet | 8 | 5 078 € |
Broadsheet | Yli 8 | Kysy tarjous |
Peittojakelulisä +15% (ei koske valmistusmaksua)
Printin lukijaprofiilit
